プレイランドサンワ尾張旭店 |
---|
|
最終更新日 < 2024/11/17 >
■ 基 本 情 報 ■ | |
---|---|
住 所 | 愛知県尾張旭市下井町前の上1640-2 |
交 通 | 【店舗地図】 |
電 話 | 0561-52-0777 |
営業時間 | 9:00 〜 23:00 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [1] パチスロ: [1000円/46枚] [500円/92枚] |
定休日 | |
台 数 | パチンコ 320台 / スロット 225台 |
駐車場 | 295台 |
店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 |
喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース |
安全対策 | 感染症対策 / 災害時対応 |
|
|
■ ス ロ ッ ト ■ | |||||
---|---|---|---|---|---|
【 1000円/46枚 】 スロ | |||||
|
|||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
|
|||||
|
| ||||
|
|||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||
|
|||||
【 500円/92枚 】 スロ | |||||
|
|||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
プレイランドサンワ尾張旭店 |