設置店検索
- 導入予定店舗
- 設置店 1,013 店舗
更新情報
閉じる
-
ボーダー「ボーダー・ハマリ確率」
-
通常時のプレミアム演出「演出法則&信頼度」
-
GUTSタイマーチャンス「リーチ前予告」
-
通常時の演出法則「演出法則&信頼度」
-
ウルトラ超光RUSH中の演出法則「演出法則&信頼度」
-
裏ボタン「演出法則&信頼度」
-
超注目演出「注目演出」
-
GUTSタイマー予告「先読み予告」
-
特定モード/ZONE「リーチ前予告」
-
希望の光チャージ予告「リーチ前予告」
-
NEXT連続予告「リーチ前予告」
-
ストーリー連続予告「リーチ前予告」
-
奪還ミッション「リーチ前予告」
-
ステップアップ予告「リーチ前予告」
-
タイトル予告「リーチ前予告」
-
次回予告「リーチ前予告」
-
怪獣全画面カットイン予告「リーチ前予告」
-
サイド液晶 隕石違和感予告「リーチ前予告」
-
ボタンバイブ予告「リーチ前予告」
-
その他の予告「リーチ前予告」
機種情報
閉じる
機種概要
機種紹介
スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
スペック 大当り確率 カスタマイズ
スペック
大当り確率 | 約1/129.9→約1/30.2 |
RUSH突入率 | 53% |
RUSH継続率 | 約84%(※1) |
RUSH終了確率 | 約1/129.9 |
賞球数 | 1&1&1&7&9&10 |
ラウンド | 3R or 4R or 10R |
カウント | 10カウント |
出玉 | 300 or 400 or 1000個 ※払い出し |
※RUSH突入及び特賞出玉はV入賞が条件。
※1…RUSH終了時の残保留4個(約13%)を含む。
大当り割合 | |||
通常時 | ラウンド | 電サポ | 比率 |
4R | ウルトラ 超光RUSH |
53% | |
4R | ー | 47% | |
RUSH | ラウンド | 電サポ | 比率 |
10R | ウルトラ 超光RUSH |
50% | |
3R | ウルトラ 超光RUSH |
50% |
ゲームフロー
ウルトラ超光RUSHは、約84%という高い継続率を持つ右打ちモード。約1/30.2の大当りを引くか約1/129.9の転落を引くまで継続する。液晶演出は超光速かつシンプルで、最短0.2秒で大当りが発生するぞ。
実機カスタマイズ
実機カスタマイズ概要 | ||
先読みチャンスモード | ONにすると先読み予告の トータル信頼度がUP。 出現率は低下する。 |
|
ボタンブルブルモード | ONにするとボタンバイブ予告の 信頼度&出現率がUP。 |
|
入賞時フラッシュ 信頼度アップモード |
ONにすると入賞時フラッシュの 信頼度がUP。 出現率は低下する。 |
|
Air-Vibモード | ONにするとAir-Vibの 発生率がUP。 |
|
P-フラッシュモード | ONにするとP-フラッシュの 発生率がUP。 |
|
プレミアムモード | ONにするプレミアム演出の トータル出現率がUP。 |
遊タイム(ゆうタイム)・天井
ボーダーライン
ボーダー・ハマリ確率
ハマリ
ボーダー
4円 交換 |
3.57円 交換 |
3.3円 交換 |
3.0円 交換 |
16.8 |
17.5 |
17.9 |
18.5 |
※独自シミュレータを用いて算出しています(約3000万回転試行)
※数値は1000円(250玉)あたりの回転数
※大当り出玉は実獲得出玉で算出
※電サポ中は出玉増減なし
初当りまでの想定回転数
大当り期待値33%ライン | 52回転 |
大当り期待値50%ライン | 90回転 |
大当り期待値75%ライン | 180回転 |
ハマリの可能性
100回転以上 | 46.2% |
200回転以上 | 21.3% |
300回転以上 | 9.8% |
400回転以上 | 4.5% |
500回転以上 | 2.1% |
演出/解析情報
演出法則&信頼度
プレミアム 法則 裏ボタン
通常時のプレミアム演出
通常時の演出法則
通常時の演出法則 | |
邪神ゾーン | |
突入 | グリッター光臨 SPSPリーチ!? |
ティガの地ステージ | |
RUSH終了後以外で突入して SPSPリーチに発展 |
グリッター光臨 SPSPリーチ!? |
超注目演出 | |
「グリッター光臨SPSPリーチ」 「GUTSメカ群」が複合 |
大当り濃厚!? |
図柄停止時闇前兆予告 | |
停止する図柄がゾイガー(1) ・ガタノゾーア(5) |
邪神ゾーン突入!? |
連続予告 | |
金色のNEXTが2回止まる | 大当り濃厚⁉ |
ステージチェンジ | |
ステージが「港→都市」or 「火山→港」or「都市→火山」 と移行する |
大当り濃厚⁉ |
GUTSタイマーチャンス | |
出現するメカの順番が逆 | 大当り濃厚⁉ |
ゲーム説明予告 | |
ウィンドウが画面左から出現 | 大当り濃厚⁉ |
GUTSメカ群 | |
最後尾にアートデッセイ号が 出現しない |
大当り濃厚⁉ |
最後尾に グリッターティガが出現 |
大当り&RUSH濃厚⁉ |
右サイド液晶 | |
ウルトラの星が出現 | 大当り濃厚⁉ |
たぬ吉が出現 | 大当り&RUSH濃厚⁉ |
ウルトラチャンス | |
パネルにウルトラの星が 1個以上出現 |
全回転リーチ発展⁉ |
テンパイ図柄 | |
1図柄でテンパイして SPリーチ以上に発展 |
大当り濃厚⁉ |
5図柄でテンパイして SPSPリーチに発展 |
グリッター光臨 SPSPリーチ!? |
ゾイガーSPリーチ | |
SPSPリーチ発展成功 | グリッター光臨 SPSPリーチ!? |
GUTSミッション | |
「ハッキングを解除しろ」で ルート分岐が無い |
大当り濃厚⁉ |
「ハッキングを解除しろ」で ルート分岐の上下が同じアイコン |
大当り濃厚⁉ |
グリッター光臨SPSPリーチ | |
ガタノゾーア攻撃後、 ティガが何もしない(棒立ち) |
大当り濃厚⁉ |
楽曲が「Brave Love,TIGA」に 変化 |
大当り濃厚⁉ |
SPリーチ | |
邪神ゾーン煽り失敗後、 ガタノゾーアアタック煽り発生 |
ガタノゾーアアタック 突入!? |
決戦バトルSPSPリーチ | |
楽曲が最初から 「Brave Love,TIGA」 |
大当り濃厚⁉ |
ファイナルチャンス(再抽選) | |
背景のティガがグリッターティガ | RUSH突入!? |
ウルトラ超光RUSH中の演出法則
ウルトラ超光RUSH中の演出法則 | |
保留変化予告 | |
ゴブニュ保留出現 | 大当り濃厚!? |
希望の光ゾーン | |
突入 | 当たれば 10R濃厚!? |
石化ボタン | |
発生 | 当たれば 10R濃厚!? |
図柄拡大予告 | |
3と7図柄の組み合わせが並ぶ (337、733など) |
10R濃厚!? |
315(サイコー)or 716(なないろ)or 452(仕事人) |
10R濃厚!? |
7図柄のハサミ目が停止 (727、717など) |
10R濃厚!? |
青同色目(224、226など)、 緑同色目(155、551など)が停止 |
大当り濃厚!? |
信頼度告知ボタン予告 | |
75%以上が出現 | 大当り濃厚!? |
90%以上が出現 | 10R濃厚!? |
光になれ予告 | |
「光になれ」の文字が金 | 10R濃厚!? |
ティガフリーザー予告 | |
凍っている図柄が7図柄 | 10R濃厚!? |
煽りエフェクトがオレンジ色 | 10R濃厚!? |
保留変化予告 | |
Air-Vibチャレンジ保留から 先行して「ポ」の文字が出現 |
大当り濃厚⁉ |
ゴブニュ保留出現 | 大当り濃厚⁉ |
Air-Vibチャレンジ | |
発生 | 当たれば 10R濃厚⁉ |
グリッター光臨チャンス | |
発生 | 当たれば 10R濃厚!? |
レイビーク星人撃破予告 | |
ボタン押下で 右の敵キャラから撃破 |
大当り濃厚⁉ |
揃う図柄の種類 | |
1図柄が揃う | 10R昇格濃厚⁉ |
ワンパンバトル | |
ゾイガーの名前が赤 | 大当り濃厚⁉ |
ガタノゾーアバトル | |
奇数図柄がテンパイ | 大当り濃厚⁉ |
ガタノゾーア攻撃後、 ティガがなにもしない(棒立ち) |
大当り濃厚⁉ |
保留告知モード | |
「??%」以外の保留で グリッター光臨チャンスへ発展 |
10R濃厚⁉ |
50%以上の保留で クリスタルギミック先読み発生 |
大当り濃厚⁉ |
「画面切り裂き予告」or 「図柄拡大予告」or 「カウントダウン予告」発生 |
大当り濃厚⁉ |
リザルト画面 | |
獲得個数の表示が 「????upt」 |
復活濃厚⁉ |
玉ちゃんが横切る | 復活濃厚⁉ |
ボタンバイブが発生 | 復活濃厚⁉ |
シャッターの隙間から 光が漏れる |
復活濃厚⁉ |
ウルトラ超光RUSH中大当りの演出法則 | |
光臨ボーナス発生 | 保留連濃厚!? |
ラウンド開始時にアタッカーから 画面内に「V STOCK」が飛び出る |
保留連濃厚!? |
Vを狙え!時のギミック落下音が いつもと違う |
保留連濃厚!? |
ウルトラ超光ボーナス告知後の ボイスで特定のボイスが出る |
保留連濃厚!? |
ラウンド中にゼロvsベリアルの プレミアムバトル発生 |
保留連濃厚!? |
ラウンド中に スペシャルエピソード発生 |
保留連濃厚!? |
裏ボタン
裏ボタン詳細 | |||
全状態共通 | |||
変動中、いつでも チャンスボタンを押下 |
スパークレンスギミックと ボタンがレインボーに 光れば大当り濃厚 |
||
通常時 | |||
SPSPリーチ中、 カットインのボタン受付時間中に JOYスティックを押下 |
Air-Vib発生で 大当り濃厚 |
||
変身演出時、スパークレンスギミック 上昇直前でチャンスボタンを押下 |
枠がレインボー発光+ ギミック上昇音が チャルメラ音に変化すると 大当り濃厚 |
||
リーチハズレ後、通常画面に戻る際の 一枚絵表示中にチャンスボタン押下 |
ボタンバイブ発生で 復活大当り濃厚 |
||
グリッターティガ変身演出開始後に チャンスボタンを押下 |
特殊ボイス発生で 大当り濃厚 |
||
ファイナルチャンス中に チャンスボタンを押下 |
中始動口下の「光」ランプが レインボー発光で昇格濃厚 |
||
RUSH中 | |||
変動開始後 JOYスティック押下 |
Air-Vib発生で 大当り濃厚 |
||
ガタノゾーアバトル開始後に チャンスボタンを押下 |
■クリスタルギミック 赤黄発光でチャンス ■クリスタルギミック 虹発光で大当り濃厚 |
||
リザルト画面が表示されたら JOYスティックを押下 |
中始動口下の「光」ランプが レインボー発光+ プレミアム音発生で 大当り濃厚 |
||
ワンパンバトル発展後に チャンスボタンを押下 |
■クリスタルギミック 赤黄発光でチャンス ■クリスタルギミック 虹発光で大当り濃厚 |
||
チャンスボタン長押し中に 新規保留入賞 |
ボタンバイブ予告の 発生率がアップ |
注目演出
超注目演出 ゼブラ柄 信頼度
超注目演出
ボタンバイブ予告
GUTSメカ群
ゼブラ柄
グリッター光臨SPSPリーチ
トータル信頼度 | |||
ボタンバイブ予告 | 約78.2% | ||
GUTSメカ群 | 約77.1% | ||
ゼブラ柄トータル | 約90.6% | ||
グリッター光臨SPSPリーチ | 約83.8% |
先読み予告
保留変化予告 GUTSタイマー予告 入賞時フラッシュ 信頼度
保留変化予告
信頼度 | |||
色変化 | |||
白黒 | 3%未満 | ||
青 | 約6.7% | ||
緑 | 約29.0% | ||
紫 | 約50.0% | ||
赤 | 約74.1% | ||
金 | 約92.2% | ||
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
闇保留 | |||
闇弱 | 約33.9% | ||
闇強 | 約76.3% | ||
スパークレンス保留 | |||
石 | 約25.2% | ||
赤 | 約73.9% | ||
金 | 約95.3% | ||
ユザレボックス保留 | |||
トータル | 約31.8% |
ユザレボックス保留(ユザレ予言予告) 演出パターン別信頼度 |
|||
ウィンドウ内容 | |||
ガゾートII映像 | 3%未満 | ||
ゴルザ映像 | 3%未満 | ||
キリエロイドII映像 | 約14.2% | ||
ゾイガー映像 | 3%未満 | ||
ノイズ付き雷光映像 | 約17.6% | ||
雷光映像 | 約66.5% | ||
ウルトラ雷光映像 | 約65.8% | ||
闇示唆映像 | 約26.3% | ||
隕石が地球に落ちてくる映像 | 約28.3% | ||
人々が逃げ惑う映像 | 約30.9% | ||
ティガ変身映像 | 約34.1% | ||
グリッターティガ映像 | 約73.6% | ||
玉ちゃん映像 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
メッセージ種類:文字色 | |||
目覚めなさいダイゴ…:デフォルト | 3%未満 | ||
復活の時は近い…:デフォルト | 3%未満 | ||
我が末裔たちよ 巨人を蘇らせるのです :デフォルト |
約16.2% | ||
「闇」は人の心に潜む…:紫 | 約48.4% | ||
石像の巨人よ 蘇るのです…:赤 | 約41.7% | ||
「光」は人々に勇気と希望を与える…:金 | 約86.8% | ||
ダイゴは光…光はダイゴ…:ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
おめでとう:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
キュインキュイン:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
SPリーチ中メッセージ内容種類:文字色 | |||
期待度50%:赤 | 約50.2% | ||
期待度80%:金 | 約80.3% | ||
期待度99%:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
グリッターティガ降臨:金 | 約86.1% | ||
邪神復活:紫 | 約86.8% | ||
オメデトウ:虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
その他の保留変化予告
信頼度 | |||
ゲオザーク保留変化予告 | |||
成功 | 約27.1% | ||
クリスタルモード予告 | |||
成功 | 約37.3% |
GUTSタイマー予告
信頼度 | |||
タイマーの個数 | |||
1個 | 約46.9% | ||
2個 | 約64.6% | ||
タイマーの色 | |||
通常パターン | 約42.0% | ||
赤 | 約80.5% | ||
金 | 約92.0% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
文言表示 | |||
NEXT | 約30.6% | ||
熱! | 約46.4% | ||
激熱! | 約92.3% | ||
群! | 約74.5% | ||
グリッターティガ | 約87.6% | ||
!!(京楽CI) | 大当り&RUSH濃厚 | ||
どこでもGUTSメカ(タイマーフラッシュ) | |||
白黒 | 約46.9% | ||
カラー | 約64.6% |
ストックシューティング
信頼度 | |||
背景 | |||
渓谷 | 約26.5% | ||
UFO種類 | |||
通常UFO | 約26.5% | ||
赤UFO | 約32.5% | ||
巨大UFO | 約30.7% | ||
虹巨大UFO | 大当り&RUSH濃厚 | ||
アイコン種類 | |||
NEXT(緑) | 約24.0% | ||
NEXT(赤) | 約26.5% | ||
NEXT(金) | 約83.1% | ||
雷光 | 約66.5% | ||
変身 | 約26.7% | ||
群 | 約63.4% | ||
金のティガ像 | 約67.6% | ||
玉ちゃん像 | 大当り&RUSH濃厚 |
隊員カットイン予告
信頼度 | |||
ダイゴ「ここで食い止める!」:赤 | 約34.0% | ||
ダイゴ「俺が行く!」:赤 | 約35.1% | ||
イルマ隊長「さぁ、行くわよ!」:金 | 約83.0% | ||
イルマ隊長「総員出撃準備!」:金 | 約85.1% | ||
オペレーター(弱) 「天候に変化有り!」:デフォルト |
約11.9% | ||
ホリイ・マサミ(弱) 「なんやあれ!?」:デフォルト |
約12.7% | ||
シンジョウ・テツオ(弱) 「ちっくしょー!雷か!」:デフォルト |
約11.4% | ||
マドカ・ダイゴ(強)「え!?なんだ!?」:赤 | 約50.7% | ||
マドカ・ダイゴ(強)「雷!?」:赤 | 約52.6% | ||
玉ちゃん「ガンバレ!ガンバレ!」:虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
入賞時闇フリーズ
信頼度 | |||
楽曲変化:デフォルト | 約79.8% | ||
楽曲「Brave Love,TIGA」発生 | 大当り濃厚 |
図柄停止時先読み予告
信頼度 | |||
青 | 約11.8% | ||
緑 | 約45.3% | ||
金 | 約87.9% |
入賞時フラッシュ
信頼度 | |||
白:bettertomorrow | 約47.2% | ||
赤:希望の光 | 約91.5% | ||
虹:Brave Love,TIGA | 大当り&RUSH濃厚 |
その他の予告
信頼度 | |||
石版シャッター予告 | |||
演出成功 | 約48.2% | ||
シャッター色:赤 | 約61.1% | ||
シャッター色:金 | 約68.9% | ||
タイトル連続予告 | |||
赤 | 約17.6% | ||
金 | 約74.0% | ||
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
雷光モード煽り予告 | |||
雷光モード前兆 | 約16.3% | ||
ウルトラ雷光モード前兆 | 約62.4% | ||
図柄エフェクト:通常 | 約15.1% | ||
図柄エフェクト:赤 | 約79.1% | ||
図柄停止時闇前兆予告 | |||
闇Lv.1 | 約29.1% | ||
闇Lv.2 | 約78.9% |
リーチ前予告
雷光モード ウルトラ雷光モード 邪神ゾーン 希望の光チャージ予告 次回予告 ボタンバイブ予告 信頼度
特定モード/ZONE
雷光モード
ウルトラ雷光モード
邪神ゾーン
復活の巨人ゾーン
信頼度 | |||
雷光モード | 約35.7% | ||
ウルトラ雷光モード | 約78.8% | ||
カラータイマーゾーン | 約49.0% | ||
邪神ゾーン | 約77.0% | ||
復活の巨人ゾーン | 約73.3% |
希望の光チャージ予告
信頼度 | |||
緑 | 約37.9% | ||
紫 | 約50.0% | ||
赤 | 約60.1% | ||
金 | 約60.1% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
NEXT連続予告
信頼度 | |||
NEXTアイコンの色 | |||
緑 | 約20.4% | ||
赤 | 約37.6% | ||
金 | 約93.5% |
ストーリー連続予告
信頼度 | |||
帯の色 | |||
赤 | 約56.4% | ||
金 | 約86.1% | ||
ボタンの種類 | |||
赤ボタン | 大当り濃厚 | ||
サプライズボタン | 大当り濃厚 |
奪還ミッション
信頼度 | |||
タイトル色 | |||
赤 | 約53.3% | ||
ゼブラ柄 | 約86.0% | ||
ボタン | |||
赤ボタン | 約82.7% | ||
サプライズボタン | 大当り濃厚 | ||
1回目分岐(ボタン有効時間)時:敵残数 | |||
53体 | 約5.3% | ||
32体 | 約9.4% | ||
77体 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
2回目分岐(ボタン有効時間)時:敵残数 | |||
23体 | 約3.9% | ||
3体 | 約16.8% | ||
7体 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
2回目分岐突破時:敵残数 | |||
3体 | 約25.2% | ||
1体 | 約48.5% | ||
7体 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
0体 | 大当り&RUSH濃厚 |
GUTSタイマーチャンス
信頼度 | |||
タイトル色 | |||
赤 | 約84.5% | ||
帯の色 | |||
赤 | 約84.5% | ||
金 | 約88.0% | ||
メカ出現順 | |||
ガッツウィング1号⇒EX-J ⇒アートデッセイ号 |
約15.8% | ||
アートデッセイ号⇒EX-J ⇒ガッツウィング1号 |
大当り濃厚 | ||
メカ種類 | |||
ガッツウィング1号 | 約31.5% | ||
EX-J | 約75.7% | ||
アートデッセイ号 | 約85.1% | ||
玉ちゃんエフェクトあり | 大当り&RUSH濃厚 | ||
ボタンパターン | |||
赤ボタン | 約96.6% | ||
サプライズボタン | 大当り濃厚 |
ステップアップ予告
信頼度 | |||
GUTSメカステップアップ予告 | |||
SU パターン |
SU5 | 約43.7% | |
SU5+ タイマー獲得 |
約42.1% | ||
SU5+ 玉ちゃん |
大当り& RUSH濃厚 |
||
ウィンドウ 色 |
赤 | 約35.3% | |
金 | 約77.6% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
ウィンドウキャラステップアップ予告 | |||
SU段階と パターン |
SU4:怪獣 | 約29.8% | |
SU1の UFO |
赤 | 約23.4% | |
金 | 約52.4% | ||
ゼブラ柄 | 約88.5% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
SU4星人: 星人セリフ |
あれは・・・ ウルトラマンティガ!? |
約47.8% | |
SU4怪獣: 怪獣パターン |
ガゾートII | 約24.9% | |
ゴルザ | 約25.3% | ||
ゾイガー | 約24.6% | ||
キリエロイドII | 約32.5% | ||
ガタノゾーア | 約78.2% | ||
玉ちゃん | 大当り& RUSH濃厚 |
||
原作ウィンドウステップアップ予告 | |||
SU パターン |
SU4 | 約36.9% | |
SU4+ タイマー獲得 |
約41.3% | ||
SU4+ ガタノゾーア |
大当り濃厚 | ||
SU4+ 玉ちゃん |
大当り& RUSH濃厚 |
||
ウィンドウ 色 |
赤 | 約36.9% | |
金 | 大当り濃厚 | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
メカシルエットステップアップ予告 | |||
SU パターン |
SU3 | 約19.7% | |
SU3+ NEXT獲得 |
約35.0% | ||
SU4 | 約25.5% | ||
SU4+ NEXT獲得 |
約39.0% | ||
SU5 | 約39.6% | ||
SU5+ タイマー獲得 |
約41.3% | ||
SU5+ NEXT獲得 |
約33.3% | ||
SU5+ 玉ちゃん |
大当り& RUSH濃厚 |
||
色 | 赤 | 約35.7% | |
金 | 約81.3% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
タイトル予告
信頼度 | |||
オープニング背景の色 | |||
赤 | 約9.2% | ||
金 | 約48.3% | ||
ゼブラ柄 | 約72.7% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
サブタイトル種類 | |||
もっと高く! | 約25.5% | ||
継続 | 約26.6% | ||
ゴルザの逆襲 | 約26.5% | ||
セカンド・コンタクト | 約26.2% | ||
星人襲来 | 約28.9% | ||
悪魔の審判 | 約32.5% | ||
怪獣強襲 | 約36.8% | ||
光を継ぐ者 | 約44.4% | ||
暗黒の支配者 | 約79.7% | ||
ウルトラの星 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
輝けるものたちへ | 大当り&RUSH濃厚 | ||
ボタンパターン | |||
赤ボタン | 大当り濃厚 |
次回予告
信頼度 | |||
トータル | |||
約89.0% | |||
次回予告内容 | |||
ゴルザの逆襲 | 約75.8% | ||
セカンド・コンタクト | 約77.2% | ||
悪魔の審判 | 約86.6% | ||
暗黒の支配者 | 約90.1% | ||
たぬ吉絵+ぽんぽこぽん | 大当り&RUSH濃厚 | ||
ウルトラの星 | 大当り&RUSH濃厚 |
怪獣全画面カットイン予告
信頼度 | |||
怪獣の種類 | |||
ゴルザ | 約28.5% | ||
ガゾートII | 約28.2% | ||
キリエロイドII | 約36.4% | ||
ゾイガー | 約31.8% | ||
ガタノゾーア | 約84.0% | ||
玉ちゃん | 大当り&RUSH濃厚 | ||
カットインの色 | |||
白 | 大当り濃厚 | ||
赤 | 約18.1% | ||
金 | 約67.0% | ||
ゼブラ柄 | 約85.1% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
サイド液晶 隕石違和感予告
信頼度 | |||
隕石 | |||
1~3個 | 約33.1~33.3% | ||
隕石群 | 約50.2% | ||
ウルトラの星(大きい赤い星) | 大当り濃厚 | ||
たぬ吉が浮かび上がっている惑星 | 大当り+RUSH濃厚 | ||
ゲーム数の色 | |||
赤 | 約85.9% |
ボタンバイブ予告
信頼度 | |||
色パターン | |||
白 | 約76.9% | ||
赤 | 約86.0% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
発生タイミング | |||
変動開始時 | 約76.1% | ||
リーチ後ボタン演出時 | 約98.0% | ||
変身演出中 | 約98.0% | ||
復活の巨人ゾーン突入時 | 約98.0% | ||
ウルトラチャンス開始時 | 約98.0% | ||
連続予告図柄停止時 | 約98.0% | ||
GUTSメカ群出現時 | 約98.0% | ||
カットインボタン発生時 | 約98.0% | ||
グリッター光臨SPSPリーチ発生時 | 約98.0% |
その他の予告
信頼度 | |||
会話予告 | |||
SU段階 | SU3 | 約60.6% | |
ウィンドウ種類 &文字色種類 |
金 | 約47.3% | |
ゼブラ柄 | 約91.2% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
復活の巨人ゾーン中会話予告 | |||
ウィンドウ:通常 | 約28.9% | ||
ウィンドウ:金 | 約70.8% | ||
ウィンドウ:ゼブラ柄 | 約87.1% | ||
ウィンドウ:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
怪獣シルエット予告 | |||
SU段階 | SU4 | 約28.5% | |
怪獣シルエット 種類 |
ガタノゾーア | 約74.1% | |
玉ちゃん | 大当り& RUSH濃厚 |
||
煙色 | 赤 | 約26.5% | |
金 | 約33.2% | ||
金図柄煽り予告 | |||
成功時 | 約72.5% | ||
変動開始時図柄アクション予告 | |||
落雷:紫 | 約44.9% | ||
落雷:赤 | 約63.4% | ||
WARNING帯 | |||
DANGER(赤) | 約22.8% | ||
EMERGENCY (ゼブラ柄) |
約85.9% | ||
KYORAKU +!!(虹) |
大当り&RUSH濃厚 | ||
小キャラ予告 | |||
闇大 | 約41.0% | ||
隕石大 | 約47.5% | ||
ゲーム説明予告 | |||
ウィンドウ出現個所 | 左上 | 大当り濃厚 | |
解説内容 | NEXT | 約30.3% | |
CHANCE(赤) | 約27.6% | ||
激熱(金) | 約75.3% | ||
スパークレンス 変身アイコン(赤) |
約62.5% | ||
グリッター ティガ(金) |
約86.1% | ||
玉ちゃん(虹) | 大当り& RUSH濃厚 |
||
ステージチェンジ予告 | |||
GUTSマーク ワイプ背景 |
赤 | 約24.1% | |
金 | 約74.2% | ||
ゼブラ柄 | 約89.8% | ||
ガタノゾーア | 約73.2% | ||
怪獣オールスター | 約81.8% | ||
石像 | 約47.3% | ||
マルチタイプ | 約50.5% | ||
パワータイプ | 約76.8% | ||
グリッターティガ | 約85.9% | ||
マルチタイプ& ウルトラマン |
大当り& RUSH濃厚 |
||
背景変化 エフェクト |
赤 | 約40.1% | |
金 | 約78.5% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
雷エフェクト赤 | 約56.4% | ||
ガタノゾーア | 約77.7% | ||
怪獣オールスター | 約93.0% | ||
マルチタイプ | 約55.8% | ||
パワータイプ | 約96.4% | ||
グリッターティガ | 約84.1% | ||
マルチタイプ& ウルトラマン |
大当り& RUSH濃厚 |
||
ウルトラクリスタルギミック予告 | |||
アクションパターン | ギミックが平行に 大きく落ちる |
約44.9% | |
色パターン | 赤 | 約41.8% | |
金 | 約79.1% | ||
虹 | 大当り& RUSH濃厚 |
リーチ後予告
ウルトラチャンス ウルトラマンティガ変身演出 信頼度
テンパイ図柄
信頼度 | |||
1図柄 | 約12.6% ※SP発展で大当り濃厚 |
||
2図柄 | 約5.8% | ||
3図柄 | 約75.6% | ||
4図柄 | 約5.8% | ||
5図柄 | 約6.3% ※SPSP発展でグリッター光臨SPSPリーチへ |
||
6図柄 | 約5.8% | ||
7図柄 | 約77.7% |
リーチライン予告
信頼度 | |||
紫 | 約34.5% | ||
赤 | 約49.5% | ||
金 | 約87.0% | ||
虹 | 大当り&RUSH濃厚 |
ノーマルリーチ中背景
信頼度 | |||
赤背景 | 約37.4% | ||
金背景 | 約87.9% | ||
ゼブラ柄背景 | 約95.1% | ||
虹背景 | 大当り+RUSH濃厚 |
GUTSメカ群
信頼度 | |||
GUTSメカ群 (最後尾にアートデッセイ号出現) |
約77.1% | ||
GUTSメカ群 (最後尾にアートデッセイ号出現せず) |
大当り濃厚 | ||
GUTSメカ群+グリッターティガ | 大当り&RUSH濃厚 |
怪獣SPリーチ発展演出
信頼度 | |||
シャッター開き後の怪獣強襲映像中の炎 | |||
赤炎 | 約26.1% | ||
金炎 | 約73.1% | ||
虹炎 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
サブタイトル | |||
星人襲来 | 約28.9% | ||
怪獣強襲 | 約36.8% | ||
光を継ぐ者 | 約44.4% | ||
ゴルザの逆襲 | 約26.5% | ||
セカンド・コンタクト | 約26.2% | ||
もっと高く! | 約25.5% | ||
悪魔の審判 | 約32.5% | ||
暗黒の支配者 | 約79.7% | ||
ウルトラの星 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
輝けるものたちへ | 大当り&RUSH濃厚 | ||
SP発展時ボイスパターン | |||
オペレーター → ダイゴ | 大当り濃厚 | ||
シンジョウ → ダイゴ | 約29.7% | ||
隊員 → イルマ隊長 | 約73.2% | ||
玉ちゃん | 大当り&RUSH濃厚 |
ウルトラチャンス
信頼度 | |||
トータル | |||
約50.6% | |||
パネルパターン | |||
ガゾートII・ゴルザ・グリッター光臨 | 約37.6% | ||
ガゾートII・キリエロイドII・グリッター光臨 | 約44.3% | ||
ゴルザ・キリエロイドII・グリッター光臨 | 約44.4% | ||
ゴルザ・グリッター光臨・グリッター光臨 | 約81.2% | ||
ガゾートII・グリッター光臨・グリッター光臨 | 約81.3% | ||
キリエロイドII・グリッター光臨・グリッター光臨 | 約78.9% | ||
グリッター光臨・グリッター光臨・グリッター光臨 | 大当り濃厚 | ||
グリッター光臨・グリッター光臨・ウルトラの星 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
グリッター光臨・ウルトラの星・ウルトラの星 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
ウルトラの星・ウルトラの星・ウルトラの星 | 大当り& RUSH濃厚 |
||
ボタンパターン | |||
通常ボタン | 約44.8% | ||
赤ボタン | 約90.5% | ||
ウルトラプッシュ | 約95.0% |
ウルトラマンティガ変身演出
信頼度 | |||
光臨煽りパターン | |||
デフォルト | 約44.1% | ||
