Ëþ·î¡¡´äÀ¥Å¹ | ||
---|---|---|
ÅöŹ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª | ||
¡¡ |
|
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2024/11/19 ¡ä
¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
---|---|
½»¡¡½ê | °ñ¾ë¸©ºùÀî»Ô¸æÎÎ1-55 |
¸ò¡¡ÄÌ |
¹ñÆ»50¹æ±è¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥¹¥ßÎÙ¤ê
¡ÚŹÊÞÃÏ¿Þ¡Û |
ÅÅ¡¡ÏÃ | 0296-76-1836 |
±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡¡¡Á¡¡22:30 |
Í·µ»ÎÁ¶â |
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡§¡¡[200±ß/180¶Ì] [500±ß/125¶Ì] ¥Ñ¥Á¥¹¥í¡§¡¡[1000±ß/46Ëç] [1000±ß/180Ëç] |
Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡176Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡168Âæ |
Ãó¼Ö¾ì | 350Âæ |
ŹÆâ´Ä¶ | Wi-Fi¡¡/¡¡·ÈÂÓ½¼ÅÅ´ï |
µÊ±ì´Ä¶ | ²°³°µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
°ÂÁ´Âкö | ´¶À÷¾ÉÂкö |
|
|
¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||
---|---|---|---|---|---|
¡Ú 1000±ß/46Ëç ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
¡Ú 1000±ß/180Ëç ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
¢£
¡IC¥«¡¼¥Éµ¡Ç½ÅëºÜ
|
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöŹ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂԤ˟¤¨¤ë¥Û¡¼¥ë¡¢¤´Ëþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Û¡¼¥ë¤ò¤á¤¶¤·ÅØÎϤ·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ |
Ëþ·î¡¡´äÀ¥Å¹ |