¥Þ¥ë¥¸ÍÅÄŹ | ||
---|---|---|
ÅöŹ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª | ||
¡¡ |
|
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2024/11/21 ¡ä
¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
---|---|
½»¡¡½ê | ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔÈþ½÷ÌÚÅì1-3-2 |
¸ò¡¡ÄÌ |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëË̸ÍÅÄŹÍͤ¹¤°ÎÙ
¡ÚŹÊÞÃÏ¿Þ¡Û |
±Ä¶È»þ´Ö | 10:00¡¡¡Á¡¡22:40 |
Í·µ»ÎÁ¶â |
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡§¡¡[4] [1] [0.5] ¥Ñ¥Á¥¹¥í¡§¡¡[1000±ß/46Ëç] [6.25] |
ÄêµÙÆü | ǯÃæ̵µÙ |
Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡396Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡160Âæ |
Ãó¼Ö¾ì | 400Âæ |
ŹÆâ´Ä¶ | ·ÈÂÓ½¼ÅÅ´ï |
µÊ±ì´Ä¶ | ²°ÆâµÊ±ì¼¼¡¡/¡¡²°³°µÊ±ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡/¡¡²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢ |
°ÂÁ´Âкö | ´¶À÷¾ÉÂкö |
¡Ú¿·ÂæÆþÂØ¡ÛͽÄê 11·î7Æü(ÌÚ) 10·î25Æü(¶â) ¡ÚÀßÃÖµ¡¼ï°ìÍ÷¡Û ¡Ú¥Õ¥í¥¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Û ¡ÚÄ«¤ÎÆþ¾ì¡Û 10»þ00ʬÆþ¾ì³«»Ï ¡Ú¤³¤Á¤é¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Û ¡Ú²ñ°÷ÆÃŵ¡Û ¿·µ¬²ñ°÷ÍÍÊ罸Ãæ!! |
|
¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||
---|---|---|---|---|---|
¡Ú 1000±ß/46Ëç ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
¡¡ | ||||
¡Ú 6.25 ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
¡¡ |
¡Ö¿·¤·¤¯¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¢ö¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â ¡¡¡¡ÃúÇ«¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Â¿´¢ö ¿¦¼ï¡§¡¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥Õ µëÍ¿¡§¡1,300±ß¡Á¢1,000±ß 17»þ°Ê¹ß»þµë¤Ï1,350±ß¡ÁºÇÂç»þµë1,813±ß »ñ³Ê¡§18ºÐ°Ê¾å¡Ê¹â¹»À¸ÉÔ²Ä¡Ë »þ´Ö¡§¡8¡§30¡Á17¡§00/16¡§45¡Á23¡§30 ¡¡¡¡¡¡¢8¡§30¡Á10¡§00/13¡§30¡Á21¡§00 ¥·¥Õ¥È¤Ï½ÀÆð¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹ ÍËÆü¡¢»þ´Ö¤Ï¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤ ¾ÜºÙ¤ÏÌÌÀÜ¤Ë¤Æ £Ô£å£ì¡§080-2588-8843¡¡Ã´Åö¡§ºÎÍÑ·¸ |
¥Þ¥ë¥¸ÍÅÄŹ |